ESCALA DE JOGOS - CAMPO 4 - CATEGORIA ADULTO/LIVRE | |||||||
N | JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | |||
1 | 1 | 09:00 | RUBIACIA A | x | LONDRINA B | ||
2 | 3 | 10:00 | NIKKEY A | x | RUBIACIA B | ||
3 | 5 | 11:00 | CORNELIO | x | LONDRINA A | ||
4 | 7 | 12:00 | LONDRINA B | x | IBIPORÃ | ||
5 | 9 | 13:00 | MARINGA B | x | VENCEDOR JOGO 3 | ||
6 | 11 | 14:00 | NIKKEY B | x | LONDRINA A | ||
7 | 13 | 15:00 | LONDRINA B | x | MARINGA A | ||
8 | 15 | 16:00 | RUBIACIA A | x | IBIPORÃ | ||
9 | 17 | 17:00 | CAMBE | x | LONDRINA A | ||
10 | 19 | 18:00 | 2°. A/B | x | VENCEDOR JOGO 17 | ||
ESCALA DE JOGOS - CAMPO 5 - CATEGORIA ADULTO/LIVRE | |||||||
N | JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | |||
1 | 2 | 09:00 | NIKKEY B | X | CAMBE | ||
2 | 4 | 10:00 | IBIPORÃ | X | MARINGA A | ||
3 | 6 | 11:00 | MARINGA B | X | PERDEDOR JOGO 3 | ||
4 | 8 | 12:00 | MARINGA A | X | RUBIACIA A | ||
5 | 10 | 13:00 | CAMBE | X | CORNELIO | ||
6 | 12 | 14:00 | 2°.GRUPO C | X | 3°.GRUPO C | ||
7 | 14 | 15:00 | VENCEDOR JOGO 12 | X | 2°. A/B | ||
8 | 16 | 16:00 | NIKKEY B | X | CORNELIO | ||
9 | 18 | 17:00 | 2°. A/B | X | PERDEDOR JOGO 17 |
sexta-feira, 16 de novembro de 2012
INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SUIÇO - TABELA CATEGORIA ADULTO/LIVRE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário